Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Отопление
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 09/11 2016 |
Единица измерения | Гкал/кв.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 1004015458 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МУП "Теплосети КГО" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/01 2018 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | Т-337-2018 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2019 |
Единица измерения [0] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 2751.050 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/01 2018 |
Единица измерения [1] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 2705.200 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2017 |
Единица измерения [2] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 3148.070 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/07 2015 |
Единица измерения [3] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 2968.710 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [4] | 01/01 2015 |
Единица измерения [4] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [4] | 2822.060 |
Горячее водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 25/05 2015 |
Единица измерения | Вт/куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2019 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 188.050 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2018 |
Единица измерения [1] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 186.730 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2017 |
Единица измерения [2] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 211.860 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/07 2016 |
Единица измерения [3] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 206.690 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [4] | 01/07 2015 |
Единица измерения [4] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [4] | 197.810 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [5] | 01/01 2015 |
Единица измерения [5] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [5] | 186.800 |
Водоотведение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 16/11 2015 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 1004016074 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МКП "Горводоканал" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2019 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 32.420 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2018 |
Единица измерения [1] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 31.600 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/01 2017 |
Единица измерения [2] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 30.380 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/07 2016 |
Единица измерения [3] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 30.380 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [4] | 01/07 2015 |
Единица измерения [4] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [4] | 26.890 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [5] | 01/01 2015 |
Единица измерения [5] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [5] | 24.250 |
Электроснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 14/12 2016 |
Единица измерения | кВт*ч/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 1001012875 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | АО "ТНС энерго Карелия" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2019 |
Единица измерения [0] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 2.950 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2018 |
Единица измерения [1] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 2.360 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2017 |
Единица измерения [2] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 2.280 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/01 2017 |
Единица измерения [3] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 2.200 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [4] | 01/07 2016 |
Единица измерения [4] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [4] | 2.200 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [5] | 01/07 2015 |
Единица измерения [5] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [5] | 2.050 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [6] | 01/01 2015 |
Единица измерения [6] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [6] | 1.860 |
Холодное водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 16/11 2015 |
Единица измерения | Вт/куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 1004016074 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МКП "Горводоканал" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2019 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 28.070 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2018 |
Единица измерения [1] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 29.420 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2017 |
Единица измерения [2] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 28.800 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/01 2017 |
Единица измерения [3] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 28.070 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [4] | 01/07 2015 |
Единица измерения [4] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [4] | 25.170 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [5] | 01/01 2015 |
Единица измерения [5] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [5] | 22.690 |
Газоснабжение
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления